(资料图片仅供参考)
5月25日,截至收盘,创金合信中证500增强A(002311)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.3578。
创金合信中证500增强A基金成立于2015年12月31日,最新规模为2.71亿元,基金经理为李添峰、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
董梁,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 2023-05-25 | -0.79 | 1.47 | 12.99 |
创金合信同顺创业板精选股票C | 009514 | 2023-05-25 | -0.80 | 1.42 | 12.43 |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-24 | -1.18 | -2.37 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-24 | -1.18 | -2.35 | -- |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-05-24 | 0.50 | -1.11 | 11.87 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-24 | -0.09 | 1.04 | 4.67 |
创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-05-24 | 0.50 | -1.13 | 11.64 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-24 | -0.12 | 0.96 | 3.83 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-25 | -1.19 | -1.04 | 1.69 |
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-25 | -1.19 | -1.05 | 1.58 |
创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-05-25 | -2.17 | -1.63 | -0.80 |
创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-05-25 | -2.16 | -1.64 | -0.91 |
创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-05-24 | -0.12 | -2.65 | 11.01 |
创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-05-24 | -0.10 | -2.59 | 11.83 |
创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-05-25 | -4.73 | -2.97 | 8.74 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-05-25 | -4.72 | -2.96 | 8.95 |
创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-05-24 | -0.75 | -2.16 | 0.27 |
创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-05-24 | -0.75 | -2.10 | 1.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-24 | -1.18 | -2.37 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-24 | -1.18 | -2.35 | -- |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-24 | -0.09 | 1.04 | 4.67 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-24 | -0.12 | 0.96 | 3.83 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-25 | -1.19 | -1.04 | 1.69 |
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-25 | -1.19 | -1.05 | 1.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)