(相关资料图)
6月16日,生意社环己酮基准价为8133.33元/吨,与本月初(9262.50元/吨)相比,下降了-12.19%。
环己酮年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 8133.33 |
日涨幅 | -0.27% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8133.33 |
最大值 | 12025.00 |
中位值 | 10079.17 |
顶位差 | -3891.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9700.09 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。